Дархост барои рӯйхати нархҳо
Барои гирифтани маълумот дар бораи маҳсулот ё рӯйхати нархҳо, лутфан почтаи электронии худро ба мо гузоред ва мо дар давоми 24 соат бо шумо тамос хоҳем гирифт.

Часпакии паст
Шаффофияти аъло
Табобати ҳарорати хонагӣ
Кастинг
| Маълумоти асосӣ | |||
| Қатрон | GE-7502A | Стандартӣ | |
| Ҷанба | моеъи часпаки шаффофи беранг | - | |
| Часпакӣ дар 25℃ [mPa·s] | 1,400-1,800 | GB/T 22314-2008 | |
| Зичӣ [г/см3] | 1.10-1.20 | GB/T 15223-2008 | |
| Арзиши эпоксид [экв/100 г] | 0.53-0.59 | GB/T 4612-2008 | |
| Сахткунанда | GE-7502B | Стандартӣ | |
| Ҷанба | моеъи шаффофи беранг | - | |
| Часпакӣ дар 25℃ [mPa·s] | 8-15 | GB/T 22314-2008 | |
| Арзиши амин [мг KOH/г] | 400-500 | WAMTIQ01-018 | |
| Коркарди маълумот | |||
| Таносуби омехта | Қатрон:Сахткунанда | Таносуб аз рӯи вазн | Таносуб аз рӯи ҳаҷм |
| GE-7502A: GE-7502B | 3:1 | 100:37-38 | |
| Часпакии ибтидоии омехта | GE-7502A: GE-7502B | Стандартӣ | |
| [мПа·с] | 25℃ | 230 | WAMTIQ01-003 |
| Ҳаёти дегча | GE-7502A: GE-7502B | Стандартӣ | |
| [дақ] | 25℃ | 180-210 | WAMTIQ01-004 |
| Гузариши шишаҳароратТг [℃] | GE-7502A: GE-7502B | Стандартӣ | |
| 60 °C × 3 соат + 80 °C × 3 соат | ≥60 | GB/T 19466.2-2004 | |
| Ҳолати тавсияшудаи хушкшавӣ: | ||
| Ғафсӣ | Табобати аввал | Баъд аз табобат |
| ≤ 10 мм | 25 °C × 24 соат ё 60 °C × 3 соат | 80 °C × 2 соат |
| > 10 мм | 25 °C × 24 соат | 80 °C × 2 соат |
| Хусусиятҳои қатрони рехтагарӣ | |||
| Ҳолати хушкшавӣ | 60 °C × 3 соат + 80 °C × 3 соат | Стандартӣ | |
| Маҳсулот намуд | GE-7502A/GE-7502B | - | |
| Қувваи хамшавӣ [МПа] | 115 | GB/T 2567-2008 | |
| Модули хамшавӣ [МПа] | 3456 | GB/T 2567-2008 | |
| Қувваи фишурдашавӣ [МПа] | 87 | GB/T 2567-2008 | |
| Модули фишурдакунӣ [МПа] | 2120 | GB/T 2567-2008 | |
| Сахтии соҳили D | 80 | ||
| Баста | |||
| Қатрон | Баррели IBC тонна: 1100 кг/дона; Барабани пӯлодӣ: 200 кг/дона; Сатили қулфдор: 50 кг/дона; | ||
| Сахткунанда | Баррели IBC тонна: 900 кг/дона; Барабани пӯлодӣ: 200 кг/дона; Сатили пластикӣ: 20 кг/дона; | ||
| Шарҳ: | Бастаи фармоишӣ дастрас аст | ||
| Дастурҳо |
| Пеш аз истифода, санҷед, ки оё дар агенти GE-7502A кристаллизатсия вуҷуд дорад. Дар сурати кристаллизатсия, чораҳои зерин бояд андешида шаванд: Онро то пурра ҳал шудани кристаллизатсия ва ҳарорати нонпазӣ ба 80°C нарасидан истифода набаред. |
| Анбор |
| 1. GE-7502A метавонад дар ҳарорати паст кристалл шавад. |
| 2. Дар зери нури офтоб нигоҳ надоред ва дар ҷои тоза, хунук ва хушк нигоҳ доред. |
| 3. Пас аз истифода фавран мӯҳр карда мешавад. |
| 4. Мӯҳлати тавсияшудаи нигоҳдории маҳсулот - 12 моҳ. |
| Чораҳои эҳтиётӣ оид ба коркард | |
| Таҷҳизоти муҳофизати шахсӣ | 1. Барои пешгирӣ аз тамос бо пӯст, дастпӯшакҳои муҳофизатӣ пӯшед. |
| Ҳифзи нафаскашӣ | 2. Ҳифзи махсус вуҷуд надорад. |
| Ҳифзи чашм | 3. Истифодаи айнаки муҳофизатии зидди пошидани маводи кимиёвӣ ва муҳофизати рӯй тавсия дода мешавад. |
| Ҳифзи бадан | 4. Вобаста ба вазъият, аз либоси муҳофизатӣ, ки муқовиматро ба он нигоҳ доштан мумкин аст, пойафзоли муҳофизатӣ, дастпӯшакҳо, курта ва таҷҳизоти души фаврӣ истифода баред. |
| Ёрии нахустин | |
| Пӯст | Бо оби гарми собун ҳадди аққал 5 дақиқа бишӯед, ё ифлоскунандаро тоза кунед. |
| Чашмҳо |
|
| Нафаскашӣ |
|
Маълумоти дар ин нашрия мавҷудбуда бар асоси санҷишҳо дар шароити мушаххас аз ҷониби ширкати Wells Advanced Materials (Shanghai) Co., Ltd. таҳия шудааст. Бо назардошти омилҳои зиёде, ки метавонанд ба коркард ва татбиқи маҳсулоти мо таъсир расонанд, ин маълумот коркардкунандагонро аз гузаронидани таҳқиқот ва санҷишҳои худ озод намекунад. Ҳеҷ чизе дар ин ҷо набояд ҳамчун кафолат тафсир карда шавад. Муайян кардани татбиқи чунин маълумот ва тавсияҳо ва мувофиқати ҳар як маҳсулот барои мақсадҳои мушаххаси он ба зиммаи корбар аст.
Барои гирифтани маълумот дар бораи маҳсулот ё рӯйхати нархҳо, лутфан почтаи электронии худро ба мо гузоред ва мо дар давоми 24 соат бо шумо тамос хоҳем гирифт.